| DATES | STATIONS/Météo | DÉPART | TRAJET | COTIS. | EXTÉR. |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉCEMBRE | |||||
| 16 décem. | LES DEUX ALPES | ANNULÉE | |||
| JANVIER | |||||
| 06 janvier | VALMOREL | 7h15 | 2h45 | 25€ | 40,50€ |
| 13 janvier | LES DEUX ALPES | 7h15 | 2h30 | 27€ | 42,00€ |
| 20 janvier | CHAMROUSSE | 7h15 | 1h40 | 21€ | 34,00€ |
| 27 janvier | ALPE DU GRAND SERRE | 7h15 | 1h45 | 20€ | 31,00€ |
| FÉVRIER | |||||
| 03 février | LES 7 LAUX | 7h15 | 1h40 | 21€ | 32,50€ |
| 10 février | OZ / ALPE D’HUEZ | 7h15 | 2h15 | 25€ | 40,00€ |
| 17 février | ALPE DU GRAND SERRE | 7h15 | 1h45 | 20€ | 31,00€ |
| 24 février | OZ / ALPE D’HUEZ | 7h15 | 2h15 | 25€ | 40,00€ |
| MARS | |||||
| 03 mars | CHAMROUSSE | 7h15 | 1h40 | 21€ | 34,00€ |
| 10 mars | LES 7 LAUX | 7h15 | 1h40 | 22€ | 45,50€ |
| 17 mars | LES DEUX ALPES | 7h15 | 2h30 | 27€ | 42,00€ |
| 24 mars | ALPE DU GRAND SERRE | 7h15 | 1h45 | 20€ | 31,00€ |
| 31 mars | OZ / ALPE D’HUEZ | 7h15 | 2h30 | 28€ | 44,00€ |
| AVRIL | |||||
| 07 avril | OZ / ALPE D’HUEZ | 7h15 | 2h30 | 25€ | 40,50€ |
| Accompagnateur sans forfait ski | 15€ | 24,00€ | |||
| Ski de piste |
|---|